根据12BET教务部《关于做好12BET2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等推免工作文件要求,现将12BET2020年推荐免试攻读研究生候选人名单予以公示。 | |||||||
学号 | 专业 | 姓名 | 专业排名 | 专业排名占比 | 综测加分排名 | 保研推荐顺序 | 保研类别 |
1120160833 | 车辆工程 | 裴希哲 | 1 | 0.76% | 1 | 1 | 学习成绩保研 |
1120160561 | 车辆工程 | 李惠乾 | 3 | 2.27% | 3 | 2 | 学习成绩保研 |
1120160602 | 车辆工程 | 魏连震 | 4 | 3.03% | 14 | 3 | 学习成绩保研 |
1120160720 | 车辆工程 | 王晨旭 | 7 | 5.30% | 13 | 4 | 学习成绩保研 |
1120160684 | 车辆工程 | 马君驿 | 8 | 6.06% | 18 | 5 | 学习成绩保研 |
1120160570 | 车辆工程 | 曲舫兵 | 11 | 8.33% | 7 | 6 | 学习成绩保研 |
1120160655 | 车辆工程 | 宋佳睿 | 12 | 9.09% | 9 | 7 | 学习成绩保研 |
1120160706 | 车辆工程 | 冯智 | 9 | 6.82% | 29 | 8 | 学习成绩保研 |
1120160693 | 车辆工程 | 吴永华 | 14 | 10.61% | 38 | 9 | 学习成绩保研 |
1120160838 | 车辆工程 | 易扬天 | 10 | 7.58% | 64 | 10 | 学习成绩保研 |
1120160801 | 车辆工程 | 刘帅邦 | 16 | 12.12% | 36 | 11 | 学习成绩保研 |
1120160578 | 车辆工程 | 杨霜洁 | 22 | 16.67% | 24 | 12 | 学习成绩保研 |
1120160558 | 车辆工程 | 崔格格 | 27 | 20.45% | 2 | 13 | 学习成绩保研 |
1120160778 | 车辆工程 | 王硕 | 24 | 18.18% | 21 | 14 | 学习成绩保研 |
1120160568 | 车辆工程 | 刘家赫 | 19 | 14.39% | 58 | 15 | 学习成绩保研 |
1120160780 | 车辆工程 | 吴益忠 | 26 | 19.70% | 35 | 16 | 学习成绩保研 |
1120160630 | 车辆工程 | 王飞 | 23 | 17.42% | 56 | 17 | 学习成绩保研 |
1120160787 | 车辆工程 | 钟浩 | 32 | 24.24% | 30 | 18 | 学习成绩保研 |
1120160567 | 车辆工程 | 刘恩昊 | 36 | 27.27% | 27 | 19 | 学习成绩保研 |
1120160635 | 车辆工程 | 徐昕 | 33 | 25.00% | 46 | 20 | 学习成绩保研 |
1120160781 | 车辆工程 | 谢奕展 | 38 | 28.79% | 20 | 21 | 学习成绩保研 |
1120160840 | 车辆工程 | 张焜 | 37 | 28.03% | 28 | 22 | 学习成绩保研 |
1120160614 | 车辆工程 | 周依唯 | 41 | 31.06% | 8 | 23 | 保资保研 |
1120160837 | 车辆工程 | 闫泽新 | 31 | 23.48% | 65 | 24 | 学习成绩保研 |
1120160597 | 装甲车辆工程 | 马惠臣 | 5 | 7.35% | 1 | 1 | 学习成绩保研 |
1120162745 | 装甲车辆工程 | 杨帆 | 4 | 5.88% | 7 | 2 | 学习成绩保研 |
1120160113 | 装甲车辆工程 | 贺先祺 | 2 | 2.94% | 25 | 3 | 学习成绩保研 |
1120160757 | 装甲车辆工程 | 赵慧鹏 | 6 | 8.82% | 5 | 4 | 学习成绩保研 |
1120160649 | 装甲车辆工程 | 郭鑫 | 1 | 1.47% | 41 | 5 | 学习成绩保研 |
1120160810 | 装甲车辆工程 | 吴家枫 | 7 | 10.29% | 9 | 6 | 学习成绩保研 |
1120160581 | 装甲车辆工程 | 袁昊 | 8 | 11.76% | 8 | 7 | 学习成绩保研 |
1120160588 | 装甲车辆工程 | 方衍锋 | 3 | 4.41% | 39 | 8 | 学习成绩保研 |
1120160687 | 装甲车辆工程 | 舒用杰 | 9 | 13.24% | 18 | 9 | 学习成绩保研 |
1120160638 | 装甲车辆工程 | 于全富 | 11 | 16.18% | 17 | 10 | 学习成绩保研 |
1120160624 | 装甲车辆工程 | 牛若飞 | 10 | 14.71% | 31 | 11 | 学习成绩保研 |
1120160762 | 装甲车辆工程 | 陈瑞虎 | 13 | 19.12% | 20 | 12 | 学习成绩保研 |
1120160663 | 装甲车辆工程 | 邢云超 | 14 | 20.59% | 23 | 13 | 学习成绩保研 |
1120160653 | 装甲车辆工程 | 任文虎 | 17 | 25.00% | 6 | 14 | 学习成绩保研 |
1120160650 | 装甲车辆工程 | 李明洋 | 16 | 23.53% | 15 | 15 | 学习成绩保研 |
1120160730 | 装甲车辆工程 | 朱超峰 | 15 | 22.06% | 26 | 16 | 竞赛保研 |
1120160759 | 装甲车辆工程 | 朱嵩峰 | 12 | 17.65% | 49 | 17 | 支教保研 |
1120163597 | 装甲车辆工程 | 魏瑶 | 20 | 29.41% | 13 | 18 | 保资保研 |
1120160188 | 能源与动力工程 | 杨明烨 | 1 | 0.98% | 11 | 1 | 学习成绩保研 |
1120160792 | 能源与动力工程 | 房明明 | 2 | 1.96% | 8 | 2 | 学习成绩保研 |
1120160645 | 能源与动力工程 | 陈雪庆 | 5 | 4.90% | 14 | 3 | 学习成绩保研 |
1120160763 | 能源与动力工程 | 丁旭鹏 | 9 | 8.82% | 6 | 4 | 学习成绩保研 |
1120160713 | 能源与动力工程 | 骆承良 | 10 | 9.80% | 1 | 5 | 学习成绩保研 |
1120160615 | 能源与动力工程 | 陈远航 | 4 | 3.92% | 56 | 6 | 学习成绩保研 |
1120162174 | 能源与动力工程 | 陈宇轩 | 12 | 11.76% | 28 | 7 | 学习成绩保研 |
1120160749 | 能源与动力工程 | 王拓 | 6 | 5.88% | 63 | 8 | 学习成绩保研 |
1120160819 | 能源与动力工程 | 陈雪康 | 14 | 13.73% | 23 | 9 | 学习成绩保研 |
1120160836 | 能源与动力工程 | 徐宁 | 16 | 15.69% | 24 | 10 | 学习成绩保研 |
1120160589 | 能源与动力工程 | 胡博睿 | 20 | 19.61% | 9 | 11 | 学习成绩保研 |
1120160610 | 能源与动力工程 | 张佳玮 | 18 | 17.65% | 21 | 12 | 学习成绩保研 |
1120160623 | 能源与动力工程 | 路深 | 21 | 20.59% | 4 | 13 | 学习成绩保研 |
1120160697 | 能源与动力工程 | 杨宇鹏 | 22 | 21.57% | 22 | 14 | 学习成绩保研 |
1120160747 | 能源与动力工程 | 王密琪 | 17 | 16.67% | 51 | 15 | 学习成绩保研 |
1120160583 | 能源与动力工程 | 张梓轩 | 13 | 12.75% | 75 | 16 | 学习成绩保研 |
1120160648 | 能源与动力工程 | 崔英祥 | 24 | 23.53% | 16 | 17 | 学习成绩保研 |
1120160603 | 能源与动力工程 | 闻增佳 | 26 | 25.49% | 15 | 18 | 学习成绩保研 |
1120160594 | 能源与动力工程 | 黄奕成 | 23 | 22.55% | 36 | 19 | 学习成绩保研 |
1120160607 | 能源与动力工程 | 许明辉 | 29 | 28.43% | 35 | 20 | 学习成绩保研 |
1120160675 | 能源与动力工程 | 陈鸿宽 | 25 | 24.51% | 60 | 21 | 学习成绩保研 |
1120160794 | 能源与动力工程 | 何新宇 | 27 | 26.47% | 49 | 22 | 学习成绩保研 |
1120160700 | 能源与动力工程 | 赵周辉 | 28 | 27.45% | 53 | 24 | 学习成绩保研 |
1120160668 | 能源与动力工程 | 张睿 | 31 | 30.39% | 32 | 22 | 保资保研 |
1120160465 | 机械工程 | 潘飞羽 | 1 | 1.10% | 4 | 1 | 学习成绩保研 |
1120160429 | 机械工程 | 蔡俊祺 | 2 | 2.20% | 11 | 2 | 学习成绩保研 |
1120160431 | 机械工程 | 韩京伯 | 4 | 4.40% | 10 | 3 | 学习成绩保研 |
1120160486 | 机械工程 | 洪益鹏 | 7 | 7.69% | 5 | 4 | 学习成绩保研 |
1120160507 | 机械工程 | 陈威 | 9 | 9.89% | 17 | 5 | 学习成绩保研 |
1120160408 | 机械工程 | 刘欣宇 | 14 | 15.38% | 7 | 6 | 学习成绩保研 |
1120160400 | 机械工程 | 韩骁 | 6 | 6.59% | 60 | 7 | 学习成绩保研 |
1120160422 | 机械工程 | 张远 | 11 | 12.09% | 32 | 8 | 学习成绩保研 |
1120160536 | 机械工程 | 郭建吾 | 12 | 13.19% | 31 | 9 | 学习成绩保研 |
1120160413 | 机械工程 | 潘鹏晖 | 17 | 18.68% | 9 | 10 | 学习成绩保研 |
1120160526 | 机械工程 | 薛博丰 | 20 | 21.98% | 2 | 11 | 学习成绩保研 |
1120160528 | 机械工程 | 张振宇 | 16 | 17.58% | 26 | 12 | 学习成绩保研 |
1120160490 | 机械工程 | 刘子文 | 21 | 23.08% | 1 | 13 | 学习成绩保研 |
1120160405 | 机械工程 | 柯希 | 19 | 20.88% | 15 | 14 | 学习成绩保研 |
1120160419 | 机械工程 | 杨双权 | 13 | 14.29% | 53 | 15 | 学习成绩保研 |
1120160458 | 机械工程 | 何森 | 15 | 16.48% | 42 | 16 | 学习成绩保研 |
1120160500 | 机械工程 | 叶航 | 18 | 19.78% | 44 | 17 | 学习成绩保研 |
1120160456 | 机械工程 | 樊思哲 | 22 | 24.18% | 50 | 18 | 学习成绩保研 |
1120160481 | 机械工程 | 陈阳 | 27 | 29.67% | 49 | 19 | 学习成绩保研 |
1120160501 | 机械工程 | 袁锟 | 24 | 26.37% | 80 | 20 | 学习成绩保研 |
1120160474 | 工业工程 | 袁兆廷 | 2 | 4.26% | 13 | 1 | 学习成绩保研 |
1120160549 | 工业工程 | 吴贞鹤 | 1 | 2.13% | 23 | 2 | 学习成绩保研 |
1120160521 | 工业工程 | 王敬飞 | 3 | 6.38% | 16 | 3 | 学习成绩保研 |
1120160424 | 工业工程 | 朱明仁 | 4 | 8.51% | 18 | 4 | 学习成绩保研 |
1120160548 | 工业工程 | 吴绶玄 | 7 | 14.89% | 2 | 5 | 学习成绩保研 |
1120160480 | 工业工程 | 蔡泽 | 8 | 17.02% | 17 | 6 | 学习成绩保研 |
1120160497 | 工业工程 | 徐锦锐 | 5 | 10.64% | 37 | 7 | 学习成绩保研 |
1120160403 | 工业工程 | 黄晋 | 11 | 23.40% | 8 | 8 | 竞赛保研 |
1120160542 | 工业工程 | 李泽铭 | 13 | 27.66% | 27 | 10 | 支教保研 |
1120160326 | 机械工程(全英文教学专业) | 田烜辰 | 2 | 9.52% | 1 | 1 | 学习成绩保研 |
1120160525 | 机械工程(全英文教学专业) | 徐言杰 | 1 | 4.76% | 10 | 2 | 学习成绩保研 |
公示时间截止至9月30日,如有问题请联系张老师:68914347(603)。