序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 |
1 | 王薛超 | 100078211030177 | 27 | 张益川 | 100078211030203 | 53 | 陈禹含 | 100078223030060 |
2 | 琚佳伟 | 100078211030215 | 28 | 苗龙 | 100078211030224 | 54 | 尚可 | 100078223030055 |
3 | 任延飞 | 100078211030153 | 29 | 吴西涛 | 100078211030169 | 55 | 张京东 | 100078223030064 |
4 | 陈勇 | 100078211030176 | 30 | 李要红 | 100078211030239 | 56 | 李宜丁 | 100078223030048 |
5 | 吴礼民 | 100078211030217 | 31 | 罗俊林 | 100078211030170 | 57 | 邢济垒 | 100078223030047 |
6 | 赵泽 | 100078211030158 | 32 | 王珍 | 100078211030172 | 58 | 王润良 | 100078223030056 |
7 | 牛红伟 | 100078211030190 | 33 | 华艳红 | 100078211030204 | 59 | 马云龙 | 100078223030140 |
8 | 邱兆岭 | 100078211030192 | 34 | 张美霞 | 100078211030232 | 60 | 高飞农 | 100078223030141 |
9 | 陈杰 | 100078211030235 | 35 | 卢钰仁 | 100078211030205 | 61 | 李超 | 100078223030068 |
10 | 顾慧卿 | 100078211030193 | 36 | 尹鹏 | 100078211030194 | 62 | 李文婷 | 100078223030049 |
11 | 孙锐 | 100078211030218 | 37 | 郭猛 | 100078211030175 | 63 | 赵洋 | 100078223030050 |
12 | 刘栋 | 100078211030228 | 38 | 包文瑞 | 100078211030241 | 64 | 李悦博 | 100078223030057 |
13 | 刘洋 | 100078211030197 | 39 | 苏伯泰 | 100078211030198 | 65 | 陈虹百 | 100078223030061 |
14 | 张伟 | 100078211030166 | 40 | 王雪 | 100078211030174 | 66 | 李立洲 | 100078223030062 |
15 | 邹润 | 100078211030220 | 41 | 张建 | 100078211030173 | 67 | 李志浩 | 100078223030063 |
16 | 杨秀娥 | 100078211030230 | 42 | 宫振杰 | 100078211030186 | 68 | 丁晓林 | 100078223030053 |
17 | 张越 | 100078211030231 | 43 | 刘阳 | 100078211030209 | 69 | 张瑾 | 100078223030051 |
18 | 崔学淼 | 100078211030200 | 44 | 栾晓圣 | 100078211030210 | 70 | 侯旭朝 | 100078223030046 |
19 | 薛嘉琪 | 100078211030168 | 45 | 杜冰轩 | 100078211030226 | 71 | 贾良跃 | 100078223030058 |
20 | 陈少林 | 100078211030236 | 46 | 郭宁远 | 100078211030189 | 72 | 艾强 | 100078223030067 |
21 | 赵嗣芳 | 100078211030178 | 47 | 张彬 | 100078211030188 | 73 | 梁深 | 100078223030069 |
22 | 卢家欢 | 100078211030181 | 48 | 刘珏 | 100078211030196 | 74 | 周佳 | 100078223030059 |
23 | 冯建帅 | 100078211030183 | 49 | 封海龙 | 100078211030227 | 75 | 赵正阳 | 100078223030065 |
24 | 彭宁建 | 100078211030223 | 50 | 朱德灿 | 100078211030221 | 76 | 张钰 | 100078223030044 |
25 | 赵晓阳 | 100078211030238 | 51 | 田梦瑶 | 100078223030142 | 77 | 黄俊凯 | 100078223030070 |
26 | 张云贺 | 100078211030201 | 52 | 张瑞增 | 100078223030045 | 78 | 李忠厚 | 100078211030237 |
注:协同创新、联合培养和工程博士的录取结果还未出来,请耐心等待。